El Mundial Sub 20 Chile 2025 está a la vuelta de la esquina y la Selección Argentina se ilusiona con volver a conseguir un título que se escapa desde el 2007. Nuestro país es el más ganador de los certámenes de esta categoría en un recorrido que arrancó con Diego Maradona y César Luis Menotti, en 1979 y tuvo su época dorada de la mano de José Néstor Pekerman.
A continuación un recorrido por todos los equipos que lograron levantar la copa desde 1977 hasta el último, disputado en Argentina en 2023.
-
País más ganador: Argentina con 6 títulos (1979, 1995, 1997, 2001, 2005, 2007) más el séptimo logrado en 2023.
-
Brasil le sigue con 5 títulos.
-
Otros campeones: Portugal (2), Serbia (incluye Yugoslavia, 2), Ghana, España, Francia, Inglaterra, Ucrania, entre otros con 1.
-
En 2021, el torneo se iba a disputar en Indonesia pero fue cancelado por la pandemia de COVID-19.
Campeones del Mundial Sub-20 (FIFA)
Año | Sede | Campeón | Subcampeón | Final | Tercero |
---|---|---|---|---|---|
1977 | Túnez | URSS | México | 2-2 (9-8 pen.) | Brasil |
1979 | Japón | Argentina | URSS | 3-1 | Uruguay |
1981 | Australia | Alemania F. | Qatar | 4-0 | Rumania |
1983 | México | Brasil | Argentina | 1-0 | Polonia |
1985 | URSS | Brasil | España | 1-0 | Nigeria |
1987 | Chile | Yugoslavia | Alemania F. | 1-1 (5-4 pen.) | Alemania O. |
1989 | Arabia Saudita | Portugal | Nigeria | 2-0 | Brasil |
1991 | Portugal | Portugal | Brasil | 0-0 (4-2 pen.) | URSS |
1993 | Australia | Brasil | Ghana | 2-1 | Inglaterra |
1995 | Qatar | Argentina | Brasil | 2-0 | Portugal |
1997 | Malasia | Argentina | Uruguay | 2-1 | Irlanda |
1999 | Nigeria | España | Japón | 4-0 | Mali |
2001 | Argentina | Argentina | Ghana | 3-0 | Egipto |
2003 | Emiratos Árabes | Brasil | España | 1-0 | Colombia |
2005 | Países Bajos | Argentina | Nigeria | 2-1 | Brasil |
2007 | Canadá | Argentina | R. Checa | 2-1 | Chile |
2009 | Egipto | Ghana | Brasil | 0-0 (4-3 pen.) | Hungría |
2011 | Colombia | Brasil | Portugal | 3-2 | México |
2013 | Turquía | Francia | Uruguay | 0-0 (4-1 pen.) | Ghana |
2015 | Nueva Zelanda | Serbia | Brasil | 2-1 | Mali |
2017 | Corea del Sur | Inglaterra | Venezuela | 1-0 | Italia |
2019 | Polonia | Ucrania | Corea del Sur | 3-1 | Ecuador |
2021 | Indonesia | Torneo cancelado | — | ||
2023 | Argentina | Uruguay | Italia | 1-0 | Israel |
Comentarios