Por la Dra. Laura Kalerguiz*
El monto de la beca Progresar es de $5.677 para estudiantes secundarios. Para las demás carreras, los montos se muestran en el siguiente cuadro:
Monto de las becas
Año | Nivel Universitario | Nivel Terciario | Nivel Obligatorio | Progresar Trabajo | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Estratégicas | No estratégicas | Estratégicas | No estratégicas | |||
1° | - | $3600 | - | $3600 | $3600 | $3600 |
2° | $4340 | $3600 | $3920 | $3600 | - | - |
3° | $5740 | $3800 | $5510 | $3800 | - | - |
4° | $7490 | $3800 | $5510 | $3800 | - | - |
5° | $9660 | $4600 | - | - | - | - |
Montos progresar enfermería
Año | Nivel Universitario | |
---|---|---|
Universitaria | Superior no universitaria | |
1° | $5000 | $5000 |
2° | $6000 | $6000 |
3° | $7000 | $7000 |
4° | $8000 | $8000 |
5° | $9700 | - |
Desde esta semana pueden postularse a las becas los jóvenes de 16 y 17 años que estén cursando la escuela secundaria pública y aquéllos que la hayan abandonado (que no estén matriculados en el 2021) y que se comprometan a retomar sus estudios mediante una declaración jurada.
En todos los casos, el ingreso del grupo familiar no debe superar los tres salarios mínimos.
La inscripción está abierta desde hoy y hasta el 31 de marzo de 2022 en el sitio web: www.argentina.gob.ar/educacion/progresar
* Laura Kalerguiz es periodista en Telefe Noticias y abogada previsionalista - Matrícula CPACF T 70 F 987
Comentarios