Deportes

Del Potro cayó un lugar en el ránking y Djokovic quedó a un paso del segundo

El serbio ascendió tres plazas y relegó al argentino tras vencerlo en la final del US Open.
Por Telefe Noticias

Deportes: Del Potro cayó un lugar en el ránking y Djokovic quedó a un paso del segundo

El serbio Novak Djokovic, ganador el domingo del US Open, ascendió tres plazas en la clasificación ATP para situarse tercero, sólo superado por el español Rafa Nadal (1º) y el suizo Roger Federer (2º), según la clasificación ATP publicada este lunes.

"Nole", de 31 años, conquistó su segundo Grand Slam esta temporada tras Wimbledon y el 14º de su carrera. Con la victoria del domingo, le quitó el lugar al tandilense, que queda cuarto.

Insert de Video

Semifinalista del US Open, el japonés Kei Nishikori ascendió siete puestos para colocarse duodécimo.

- Clasificación ATP a 10 de septiembre de 2018:

1. Rafael Nadal (ESP) 8.760 puntos.
2. Roger Federer (SUI) 6.900.
3. Novak Djokovic (SRB) 6.445 (+3).
4. Juan Martín Del Potro (ARG) 5.980 (-1).
5. Alexander Zverev (GER) 4.890 (-1).
6. Marin Cilic (CRO) 4.715 (+1).
7. Grigor Dimitrov (BUL) 3.755 (+1).
8. Dominic Thiem (AUT) 3.665 (+1).
9. Kevin Anderson (RSA) 3.595 (-4).
10. John Isner (USA) 3.470 (+1).
11. David Goffin (BEL) 3.435 (-1).
12. Kei Nishikori (JPN) 2.475 (+7).
13. Fabio Fognini (ITA) 2.225 (+1).
14. Diego Schwartzman (ARG) 2.110 (-1).
15. Stefanos Tsitsipas (GRE) 1.962.
16. Kyle Edmund (GBR) 1.855.
17. Jack Sock (USA) 1.850 (+1).
18. Borna Coric (CRO) 1.825 (+2).
19. Lucas Pouille (FRA) 1.825 (-2).
20. Milos Raonic (CAN) 1.755 (+4).
...
21. Pablo Carreño (ESP) 1.750 (-9).
26. Roberto Bautista (ESP) 1.570 (-4).
29. Fernando Verdasco (ESP) 1.375 (+3).
46. Nicolás Jarry (CHI) 1.026 (-4).
53. Leonardo Mayer (ARG) 965 (-10).
55. Albert Ramos (ESP) 950 (-3).
62. Guido Pella (ARG) 870 (+4).
68. Pablo Cuevas (URU) 805 (+1).
74. Feliciano López (ESP) 770 (-11).
80. Guillermo García-López (ESP) 708 (-7).
82. Jaume Munar (ESP) 698 (+3).
94. Roberto Carballés (ESP) 608 (+3).
100. Federico Delbonis (ARG) 565 (+11).

Fuente: AFP-NA. Foto: EFE