El Ministerio de Salud confirmó este miércoles por la noche que se registraron 469 nuevas muertes por coronavirus en Argentina en las últimas 24 horas. Se trata de 289 hombres y 177 mujeres. De esta manera el total de fallecidos asciende a 32.520.
Además, hoy se confirmaron 10.652 nuevos contagios, y ya son 1.205.928 los casos positivos consignados en la Argentina. De los cuales 1.017.647 son pacientes recuperados y 155.761 son casos activos.
NUEVOS CASOS REGISTRADOS
Los 10.652 contagios corresponden a:
Buenos Aires 3.123 | 560.698
Ciudad de Buenos Aires 476 | 148.820
Catamarca 62 | 1.073
Chaco 98 | 14.493
Chubut 500 | 15.712
Córdoba 1.196 | 89.486
Corrientes 14 | 2.633
Entre Ríos 325 | 17.009
Formosa 5 | 163
Jujuy 22 | 17.962
La Pampa 137 | 3.701
La Rioja 61 | 7.743
Mendoza 518 | 48.826
Misiones -11 | 287
Neuquén 298 | 23.976
Río Negro 371 | 25.178
Salta 134 | 19.193
San Juan 180 | 3.073
San Luis 247 | 8.103
Santa Cruz 185 | 10.250
Santa Fe 1.543 | 112.618
Santiago del Estero 213 | 10.387
Tierra del Fuego** 205 | 12.179
Tucumán 750 | 52.365
MIRÁ TAMBIÉN
Vizzotti confirmó que la oferta de Rusia es para vacunar a 25 millones de personas