El Ministerio de Salud confirmó este miércoles por la noche que se registraron 423 nuevas muertes por coronavirus en Argentina en las últimas 24 horas. Se trata de 246 hombres y 177 mujeres. De esta manera el total de fallecidos asciende a 27.519.
Además, hoy se confirmaron 18.326 nuevos contagios, un nuevo récord diario, y ya son 1.037.325 los casos positivos consignados en la Argentina. De los cuales 840.520 son pacientes recuperados y 169.286 son casos activos.
NUEVOS CASOS REGISTRADOS
Los 18.326 contagios corresponden a:
Buenos Aires 5.179 | 512.617
Ciudad de Buenos Aires 740 | 141.930
Catamarca 25 | 525
Chaco 255 | 12.296
Chubut 531 | 10.258
Córdoba 2.480 | 68.767
Corrientes 20 | 2.154
Entre Ríos 467 | 12.561
Formosa 7 | 147
Jujuy 68 | 17.412
La Pampa 161 | 1.969
La Rioja 134 | 6.799
Mendoza 1.155 | 39.969
Misiones 3 | 198
Neuquén 976 | 17.635
Río Negro 536 | 20.347
Salta 254 | 16.919
San Juan 8 | 1.315
San Luis 507 | 4.387
Santa Cruz 197 | 7.760
Santa Fe 2.673 | 86.121
Santiago del Estero 185 | 7.249
Tierra del Fuego** 205 | 8.886
Tucumán 1.560 | 39.104
MIRÁ TAMBIÉN
Viedma, al borde del colapso sanitario por el aumento de casos de coronavirus
Córdoba: un municipio eximirá de impuestos a quienes donen plasma
La Ciudad le puso una fecha tentativa a la vuelta a las aulas del Jardín